Daily Football Subscription Tips

Daily Football Subscription Tips

Daily Football Subscription TipsDaily football subscription tips with two carefully selected matches every day. Our VIP predictions include over goals and 1X2 markets based on detailed analysis and strong value opportunities.

This section is updated daily with the best picks available for serious bettors.

Daily Football Subscription Tips

SUBSCRIPTION ARCHIVE MAY 2026

Date Match Tip/Odds Result
18.05.2026 ??? – ??? ??? ???
Totall Odd: ?:? ??? – ??? ??? ???
17.05.2026 Gimhae – Daegu Over 3.5 | 3.00 1:4 WON
Totall Odd: 6.75 Hwaseong – Busan Over 2.5 | 2.25 3:2 WON
16.05.2026 Odd – Moss Over 3.5 | 2.25 2:3 WON
Totall Odd: 5.96 Hodd – Sogndal Over 3.5 | 2.65 2:2 WON
15.05.2026 Rudes – Cibalia Over 2.5 | 2.20 2:3 WON
Totall Odd: 5.28 Ajman – Al Nasr Over 1.5 (HT) | 2.40 2:0 WON
14.05.2026 Bradford City – Bolton 2 (Away) | 2.75 0:1 WON
Totall Odd: 5.36 Mjallby – Hammarby Over 2.5 | 1.95 2:1 WON
13.05.2026 Stockport County – Stevenage 1 (Home) | 1.90 2:0 WON
Totall Odd: // Arsenal W – Everton W Over 1.5 HT | 1.85 0:0 LOSE
12.05.2026 Landskrona – Norrby Over 2.5 | 2.10 1:1 LOSE
Totall Odd: // Varnamo – Orebro Over 2.5 | 2.05 0:1 LOSE
11.05.2026 Estrela – Famalicao X (Draw) | 3.50 0:0 WON
Totall Odd: 6.30 Benfica – Braga BTTS | 1.80 2:2 WON
10.05.2026 Sittard – Zwolle Over 3.5 | 2.50 3:2 WON
Totall Odd: // Verona – Como BTTS | 2.10 0:1 LOSE
09.05.2026 Ceuta – Castellon X (Draw) | 3.90 1:1 WON
Totall Odd: 12.48 Burgos CF – Almeria X (Draw) | 3.20 0:0 WON
08.05.2026 Catanzaro – Bari 2 (Away) | 2.00 2:3 WON
Totall Odd: 7.20 Sudtirol – Juve Stabia X (Draw) | 3.60 1:1 WON
07.05.2026 No tip today // //
Totall Odd: // No tip today // //
06.05.2026 Toronto – Atl. Ottawa Over 3.5 | 2.75 1:3 WON
Totall Odd: 6.05 Always Ready – Lanus Over 2.5 | 2.20 4:0 WON
05.05.2026 Daejeon – Incheon X (Draw) | 3.30 0:0 WON
Totall Odd: 10.23 Gangwon – Pohang X (Draw) | 3.10 1:1 WON
04.05.2026 LASK – SK Rapid Over 3.5 | 3.00 3:1 WON
Totall Odd: 6.00 Istra 1961 – Slaven Belupo Over 2.5 | 2.00 3:1 WON
03.05.2026 Kristiansund – HamKam X (Draw) | 3.40 1:1 WON
Totall Odd: 12.92 Start – Tromso X (Draw) | 3.80 1:1 WON
02.05.2026 Como – Napoli X (Draw) | 3.20 0:0 WON
Totall Odd: 12.16 Atalanta – Genoa X (Draw) | 3.80 0:0 WON
01.05.2026 Aalborg – Hobro X (Draw) | 3.50 1:1 WON
Totall Odd: // Koge – B. 93 X (Draw) | 3.90 3:2 LOSE

SUBSCRIPTION ARCHIVE APRIL 2026

Date Match Tip/Odds Result
30.04.2026 Braga – Freiburg 1 (Home) | 2.20 2:1 WON
Totall Odd: 4.40 Rayo Vallecano – Strasbourg 1 (Home) | 2.00 1:0 WON
29.04.2026 Inter Turku – HJK X (Draw) | 3.60 1:1 WON
Totall Odd: 10.80 Tromso – Brann Over 3.5 | 3.00 0:5 WON
28.04.2026 Northampton – Barnsley 2 (Away) | 2.00 0:1 WON
Totall Odd: 7.20 Peterborough – Mansfield X (Draw) | 3.60 0:0 WON
27.04.2026 Boulogne – Dunkerque Over 2.5 | 2.15 2:6 WON
Totall Odd: 4.08 Egersund – Ranheim 1 (Home) | 1.90 3:0 WON
26.04.2026 Rijeka – Hajduk Split X (Draw) | 3.10 0:0 WON
Totall Odd: 6.51 Din. Zagreb – Varazdin BTTS YES | 2.10 2:1 WON
25.04.2026 Verona – Lecce X (Draw) | 3.00 0:0 WON
Totall Odd: 10.20 Toulouse – Monaco X (Draw) | 3.40 2:2 WON
24.04.2026 Lyngby – Esbjerg Over 3.5 | 2.65 5:0 WON
Totall Odd: 10.60 Leicester – Millwall X (Draw) | 4.00 1:1 WON
23.04.2026 Bahia – Remo Over 3.5 | 3.40 1:3 WON
Totall Odd: 17.00 Goias – Cruzeiro Over 3.5 | 5.00 2:2 WON
22.04.2026 Anyang – Ulsan HD X (Draw) | 3.25 1:1 WON
Totall Odd: 4.80 Pohang – Gwangju FC 1 (Home) | 1.50 1:0 WON
21.04.2026 Inter – Como Over 2.5 | 2.15 3:2 WON
Totall Odd: 7.31 Horsens – Esbjerg Over 3.5 | 3.40 4:1 WON
20.04.2026 Crystal Palace – West Ham X (Draw) | 3.25 0:0 WON
Totall Odd: 10.72 Lecce – Fiorentina X (Draw) | 3.30 1:1 WON
19.04.2026 Odense – Randers FC Over 3.5 | 2.75 3:1 WON
Totall Odd: 5.77 Silkeborg – Fredericia Over 3.5 | 2.10 2:2 WON
18.04.2026 Hull – Birmingham X (Draw) | 3.40 1:1 WON
Totall Odd: 6.46 Bristol City – Norwich Over 2.5 | 1.90 2:4 WON
17.04.2026 Blackburn – Coventry X (Draw) | 3.40 1:1 WON
Totall Odd: 11.22 Esbjerg – Hillerod X (Draw) | 3.30 0:0 WON
16.04.2026 Aston Villa – Bologna Over 2.5 | 1.73 4:0 WON
Totall Odd: 3.37 AZ Alkmaar – Shakhtar Donetsk Over 2.5 | 1.95 2:2 WON
15.04.2026 Ostrava B – Opava 1 (Home) | 2.70 2:0 WON
Totall Odd: 9.45 Kromeriz – Prostejov X (Draw) | 3.50 0:0 WON
14.04.2026 Colchester – Accrington Over 2.5 | 1.95 2:1 WON
Totall Odd: 4.19 Barrow – Oldham Over 2.5 | 2.15 3:2 WON
13.04.2026 Vukovar 1991 – Din. Zagreb Over 3.5 | 2.20 1:4 WON
Totall Odd: 5.50 Fredericia – Vejle Over 3.5 | 2.50 2:2 WON
12.04.2026 Ath Bilbao – Villarreal Over 2.5 | 1.90 1:2 WON
Totall Odd: 4.37 Mallorca – Rayo Vallecano Over 2.5 | 2.30 3:0 WON
11.04.2026 Plymouth – Exeter Over 3.5 | 2.50 2:2 WON
Totall Odd: 8.12 Bristol Rovers – Crawley Over 3.5 | 3.25 3:1 WON
10.04.2026 Famalicao – Moreirense X (Draw) | 3.60 1:1 WON
Totall Odd: 12.24 Ceuta – Real Sociedad B X (Draw) | 3.40 0:0 WON
09.04.2026 Bologna – Aston Villa Over 2.5 | 2.10 1:3 WON
Totall Odd: 4.83 Freiburg – Celta Vigo Over 2.5 | 2.30 3:0 WON
08.04.2026 Goztepe – Galatasaray Over 2.5 | 1.90 1:3 WON
Totall Odd: 6.46 Braga – Betis X (Draw) | 3.40 1:1 WON
07.04.2026 Wrexham – Southampton Over 3.5 | 3.40 1:5 WON
Totall Odd: 8.16 Port Vale – Rotherham 1 (Home) | 2.40 1:0 WON
06.04.2026 Millwall – Norwich 2 (Away) | 3.40 1:2 WON
Totall Odd: 11.56 Watford – Charlton X (Draw) | 3.40 1:1 WON
05.04.2026 Braunschweig – Nurnberg X (Draw) | 3.60 1:1 WON
Totall Odd: 12.60 Hannover – Elversberg X (Draw) | 3.50 1:1 WON
04.04.2026 Lille – Lens 1 (Home) | 2.90 3:0 WON
Totall Odd: 10.44 Lazio – Parma X (Draw) | 3.60 1:1 WON
03.04.2026 Coventry – Derby Over 3.5 | 2.75 3:2 WON
Totall Odd: 9.35 Leicester – Preston Over 3.5 | 3.40 2:2 WON
02.04.2026 Wigan – Leyton Orient X (Draw) | 3.20 0:0 WON
Totall Odd: 10.88 Cambridge Utd – Swindon X (Draw) | 3.40 1:1 WON
01.04.2026 Iraq – Bolivia 1 (Home) | 2.60 2:1 WON
Totall Odd: 6.24 Machida – FC Tokyo Over 2.5 | 2.40 0:3 WON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *